
MS Angle
These Hollow Sections are available in various shapes, sizes, and thickness These products are tested on various parameters including tensile strength, bending, flattening and drift expansion.
| SIZE MM X MM x THK | WEIGHT KG/Pcs. | 
| 30 x 20 x 1.0 | 4.5 | 
| 30 x 20 x 1.2 | 5.37 | 
| 40 x 20 x 1.0 | 5.7 | 
| 40 x 20 x 1.2 | 6.84 | 
| 40 x 20 x 1.5 | 9.08 | 
| 40 x 20 x 2.0 | 11.88 | 
| 40 x 25 x 1.0 | 5.94 | 
| 40 x 25 x 1.2 | 7.08 | 
| 40 x 25 x 1.5 | 8.76 | 
| 40 x 25 x 2.0 | 11.52 | 
| 40 x 25 x 3.0 | 16.68 | 
| 50 x 25 x 1.0 | 6.85 | 
| 50 x 25 x 1.2 | 8.22 | 
| 50 x 25 x 1.5 | 10.2 | 
| 50 x 25 x 2.0 | 13.38 | 
| 50 x 25 x 3.0 | 19.5 | 
| 60 x 40 x1.2 | 11.04 | 
| 60 x 40 × 1.5 | 13.68 | 
| 60 x 40 x 2.0 | 18.06 | 
| 60 x 40 x 3.0 | 26.58 | 
| 60 x 40 x 4.0 | 34.68 | 
| 65 x 38 x 2.6 | 20.8 | 
| 65 x 38 × 2.9 | 24.96 | 
| 65 x 38 × 4 | 33.84 | 
| 65 x 38 × 5 | 41.1 | 
| 75 x 25 x 3.0 | 25.5 | 
| 75 x 50 x 2.6 | 28.56 | 
| 75 x 50 x 3.2 | 34.5 | 
| 75 x 50 x 4.0 | 42 | 
| SIZE MM X MM x THK | WEIGHT KG/Pcs. | 
| 80 x 40 x 2.6 | 27.3 | 
| 80 × 40 x 3.2 | 33 | 
| 80 × 40 × 4 | 40.26 | 
| 96 x 48 × 2 | 25.92 | 
| 96 x 48 × 2.9 | 36.72 | 
| 96 x 48 × 3.2 | 40.2 | 
| 96 x 48 x 4 | 49.32 | 
| 96 x 48 × 4.5 | 54.78 | 
| 100 x 50 x 2 | 27.06 | 
| 100 x 50 x 2.6 | 34.68 | 
| 100 x 50 x 3 | 39.6 | 
| 100 x 50 x 3.6 | 46.86 | 
| 100 x 50 x 4 | 51.6 | 
| 100 x 50 x 5 | 62.94 | 
| 120 x 60 x 2.9 | 46.56 | 
| 120 × 60 x 3.6 | 57.06 | 
| 120 x 60 × 4.5 | 70.02 | 
| 120 x 60 x 5 | 77.04 | 
| 150 x 50 x 2.9 | 52.02 | 
| 150 x 50 x 3.6 | 63.84 | 
| 150 x 50 x 4 | 70.44 | 
| 150 x 50 x 5 | 86.46 | 
| 150 x 75 x 3.6 | 72.3 | 
| 50 x 75 х 4 | 79.86 | 
| 150 x 75 x 5 | 98.28 | 
| 150 x 75 x 6 | 115.98 | 
| 150 x 100 x 3.6 | 80.76 | 
| 150 x 100 x 4 | 89.28 | 
| 150 x 100 x 5 | 110.04 | 
| SIZE MM x MM x THK | WEIGHT KG/Pcs. | 
| 150 x 100 x 6 | 130.14 | 
| 150 x 100 x 8 | 168.6 | 
| 200 x 100 x3.2 | 87.3 | 
| 200 x 100 x 3.6 | 97.74 | 
| 200 x 100 x 4 | 108.12 | 
| 200 x 100 x 5 | 133.56 | 
| 200 x 100 x 6 | 158.4 | 
| 200 x 100 x 8 | 206.28 | 
| 240 x 120 x 4 | 130.68 | 
| 240 x 120 x 5 | 161.82 | 
| 240 x 120 x 6 | 192.3 | 
| 240 x 120 x 8 | 251.46 | 
| 250 x 100 x 4 | 126.96 | 
| 250 × 100 × 5 | 157.14 | 
| 250 x 100 x 6 | 186.66 | 
| 250 x 100 x 8 | 243.96 | 
| 250 x 150 x 5 | 180.66 | 
| 250 x 150 x 6 | 214.92 | 
| 250 x 150 x 8 | 281.64 | 
| 280 x 100 x 5 | 171.24 | 
| 280 × 100 x 6 | 203.64 | 
| 300 x 150 x 4 | 164.64 | 
| 300 × 150 x 5 | 204.24 | 
| 300 × 150 x 6 | 243.18 | 
| 300 × 150 x 8 | 319.32 | 
| 300 × 150 x 10 | 392.88 | 
| 300 × 150 x 4 | 183.48 | 
| 300 x 200 x 5 | 227.76 | 
| 300 x 200 x 8 | 357 | 
