
Stainless Steel Tubes
These stainless-steel tubes and pipes have various applications in various industries as listed below:
- Sugar Mills
- Dairy & Foods
- Water Supply
- Heat Exchangers
- Pharmaceuticals
- Textiles
- Power Plants
TECHNICAL DATA OF THICKNESS & WEIGHT PER MTR.
ASTM A312 / A213 / A249 / A269 / A358H / A778/ EQUIVALENT TO EN & DIN STANDARDS
GRADE: 202, 304, 316, 304L, 316L
(ERW & SEAMLESS)
| SIZE | SIZE | O.D. | THICKNESS | SCH/40 |
| INCH " | mm | mm | mm | KG / M |
| 1/2" | 15 | 21.34 | 2.11 | 1.02 |
| 3/4" | 20 | 36.67 | 2.11 | 1.3 |
| 1" | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.12 |
| 11/4" | 32 | 42.16 | 2.77 | 2.73 |
| 11/2" | 40 | 48.26 | 2.77 | 3.15 |
| 2" | 50 | 60.33 | 2.77 | 3.99 |
| 2 1/2" | 65 | 73.03 | 3.05 | 5.34 |
| 3" | 80 | 88.9 | 3.05 | 6.55 |
| 3 1/2" | 90 | 101.6 | 3.05 | 7.52 |
| 4" | 100 | 114.3 | 3.05 | 8.49 |
| 5" | 125 | 141.3 | 3.4 | 11.74 |
| 6" | 150 | 168.3 | 3.4 | 14.03 |
| 8" | 200 | 219.1 | 3.76 | 20.26 |
| 10" | 250 | 273 | 4.19 | 28.2 |
| 12" | 300 | 323.8 | 4.57 | 36.52 |
| 14" | 350 | 355.6 | 4.78 | 41.97 |
| 16" | 400 | 406.4 | 4.78 | 48.05 |
| 18" | 450 | 457.2 | 6.35 | 71.66 |
| 20" | 500 | 508 | 6.35 | 79.73 |
| 22" | 550 | 559 | 6.35 | 87.81 |
| 24" | 600 | 610 | 6.35 | 95.88 |
| THICKNESS | SCH/80 |
| mm | KG/M |
| 2.77 | 1.29 |
| 2.87 | 1.71 |
| 3.38 | 2.54 |
| 3.56 | 3.44 |
| 3.68 | 4.11 |
| 3.91 | 5.52 |
| 5.16 | 8.77 |
| 5.49 | 11.46 |
| 5.74 | 13.77 |
| 6.02 | 16.32 |
| 6.55 | 22.09 |
| 7.11 | 28.68 |
| 8.18 | 43.18 |
| 9.27 | 61.2 |
| 9.52 | 74.9 |
| 9.52 | 82.47 |
| 9.52 | 94.57 |
| 9.52 | 106.68 |
| 9.52 | 118.78 |
| 9.52 | 130.89 |
| 9.52 | 142.99 |
| THICKNESS | SCH/160 |
| mm | KG/M |
| 3.73 | 1.64 |
| 3.91 | 1.71 |
| 4.55 | 2.23 |
| 4.85 | 3.29 |
| 5.08 | 4.53 |
| 5.54 | 5.49 |
| 7.01 | 7.6 |
| 7.62 | 11.58 |
| 8.08 | 15.5 |
| 8.56 | 18.91 |
| 9.53 | 22.66 |
| 10.97 | 31.43 |
| 10.31 | 43.19 |
| 12.7 | 53.88 |
| 10.31 | 82.76 |
| 11.13 | 95.96 |
| 12.7 | 125.15 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
